| 技术参数 | 单位 | CZL-AS1 0.02% 0.03% |
| 额定载荷 | kg | 100,200,300,500,700,1000 |
| 灵敏度 | mV/V | 1.5±0.1% |
| 零点平衡 | mV/V | ±0.2 |
| 温度对灵敏度影响 | %/10K | 0.02 0.03 |
| 温度对零点影响 | %/10K | 0.02 0.03 |
| 非线性误差 | % | 0.02 0.03 |
| 滞后误差 | % | 0.02 0.03 |
| 蠕变及蠕变恢复(30分钟) | % | 0.02 0.05 |
| 输入电阻 | Ω | 390±30 |
| 输出电阻 | Ω | 350±1 |
| 参考电压 | V | 10 |
| 最大工作电压 | V | 15 |
| 绝缘电阻 | G Ω/100V | &2 |
| 额定温度范围 | ℃ | -10~+40 |
| 工作温度范围 | ℃ | -20~+80 |
| 存储温度范围 | ℃ | -20~+80 |
| 安全承载 | % | 150 |
| 极限承载 | % | 300 |
| 保护等级 | ||
| 材料 | steel alloy |
CZL-As1 Mounting dimension
Allocation of cable
Excit.+ red
Signa1+ Green
Signa1- White
screen black
样本资料查看2018-09-30More
样本资料查看...
CZL-A系列称重传感器使用说明书下载2018-09-30More
CZL-A系列称重传感器广泛的应用在商业贸易企业中的电子计价秤、计数称、平台秤、配料秤、包装秤及各种大型衡器。...